FICHA TÉCNICA DEL HALLBERG - RASSY 50
| Diseñador | Germán Frers Naval Architecture |
|---|---|
| Categoría CE | A – Travesías oceánicas ilimitadas |
| Eslora de casco (sin bauprés) | 15,23 m / 50’ 0” |
| Eslora máxima (incl. bauprés) | 16,34 m / 53’ 7’’ |
| Eslora en flotación (reposo) | 14,80 m / 48’ 7’’ |
| Manga (sin listón de roce) | 4,98 m / 16’ 4” |
| Manga (con listón de roce) | 4,99 m / 16’ 5” |
| Calado (yate estándar en vacío) | 2,35 m / 7’ 8 1/2” |
| Desplazamiento (yate estándar en vacío) | 21 t / 46 300 lbs |
| Peso de la quilla | 7,4 t / 16 350 lbs |
| Tipo de quilla | Plomo sobre sentina profunda |
| Superficie vélica estándar (génova-jib) | 131,5 m² / 1 410 ft² |
| Observación | También disponible en versión de calado reducido. |
| Superficie vélica optimizada (mayor y génova-jib) | 149,5 m² / 1 635 ft² |
|---|---|
| Altura sobre el agua (sin Windex) | 24,9 m / 81’ 8’’ |
| Motor | Yanmar 4JH110CR |
| Potencia en eje | 81 kW / 110 HP |
| Transmisión | Hidráulica con eje |
| Depósito de diésel | 1 000 l / 264 gal EE. UU. |
| Depósito de agua dulce | 940 l / 248 gal EE. UU. |
| Altura de transporte (desde la quilla hasta la parte superior de los pedestales del timón) | 4,92 m / 16' 2'' |
| Altura de transporte (desde la quilla hasta debajo del parabrisas, con parabrisas, pedestales y guardamancebos retirados) | 4,68 m / 15' 4 1/4'' |
| Tonelaje bruto estimado (GRT) | 32,67 |
| Tonelaje neto estimado (NRT) | 29,41 |


































